Celular Blu Smartphones G71l 128gb 4gb Ram Dual Sim 6.5
en 12x 11598 pesos con 10 centavos
Llega mañana con Mercado Envíos
Stock disponible
Conocé la
12 meses de garantía de fábrica.

Características del producto
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 13 Mpx
Con NFC: No
Cámara frontal principal: 8 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar
Características generales
Marca | BLU |
---|---|
Línea | G Series |
Modelo | G71L |
Color | Blue |
Versiones | G0710WW |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Conectividad
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | No |
Con radio | Sí |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.5 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | Infinity Display |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 267 ppi |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | No |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Memoria
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 64 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Procesador
Modelo del procesador | UNISOC 9863 |
---|---|
Velocidad del procesador | 1.6 GHz |
Modelos de CPU | 8x1.6 GHz Cortex-A55 |
Modelo de GPU | PowerVR GE8322 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del GPU | 550 MHz |
Especificaciones
Duración del producto | 6 meses |
---|---|
Mes de lanzamiento | Enero |
Origen | China |
Año de lanzamiento | 2022 |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 13 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
Características principales de las cámaras | Flash LED |
Resolución de las cámaras traseras | 13 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | Sí |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|
Peso y dimensiones
Peso | 198 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 164.4 mm x 75.9 mm x 9.6 mm |
Otros
Con IMEI | Sí |
---|---|
Compañía telefónica | Liberado |
Accesorios incluidos | Cable USB,Calco,Cargador,Funda,Guía rápida,ProtectorPantalla,Simkey |
Descripción
Mayor rendimiento
Su memoria RAM de 4 GB permite que tu smartphone funcione de manera fluida y sin demoras al realizar distintas tareas, jugar o navegar.
Gran capacidad de almacenamiento
Con su memoria interna de 128 GB podrás almacenar archivos y aplicaciones de gran tamaño sin necesidad de subirlos a la nube y aprovechar tus momentos sin conexión para darles el máximo uso.